最新:929042期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
929042 | 03-24 13:50:00 | 3+7+5=15 |
929041 | 03-24 13:45:00 | 9+5+1=15 |
929040 | 03-24 13:40:00 | 1+0+1=02 |
929039 | 03-24 13:35:00 | 4+5+4=13 |
929038 | 03-24 13:30:00 | 2+9+6=17 |
929037 | 03-24 13:25:00 | 7+4+6=17 |
929036 | 03-24 13:20:00 | 6+1+3=10 |
929035 | 03-24 13:15:00 | 5+0+0=05 |
929034 | 03-24 13:10:00 | 9+0+8=17 |
929033 | 03-24 13:05:00 | 3+4+6=13 |
929032 | 03-24 13:00:00 | 6+1+8=15 |
929031 | 03-24 12:55:00 | 7+0+3=10 |
929030 | 03-24 12:50:00 | 5+7+8=20 |
929029 | 03-24 12:45:00 | 7+0+2=09 |
929028 | 03-24 12:40:00 | 8+2+6=16 |
929027 | 03-24 12:35:00 | 8+0+9=17 |
929026 | 03-24 12:30:00 | 4+8+2=14 |
929025 | 03-24 12:25:00 | 4+8+1=13 |
929024 | 03-24 12:20:00 | 9+0+4=13 |
929023 | 03-24 12:15:00 | 0+5+3=08 |
929022 | 03-24 12:10:00 | 6+1+5=12 |
929021 | 03-24 12:05:00 | 7+4+9=20 |
929020 | 03-24 12:00:00 | 2+4+3=09 |
929019 | 03-24 11:55:00 | 5+2+5=12 |
929018 | 03-24 11:50:00 | 9+3+4=16 |
929017 | 03-24 11:45:00 | 1+2+2=05 |
929016 | 03-24 11:40:00 | 1+6+4=11 |
929015 | 03-24 11:35:00 | 3+3+3=09 |
929014 | 03-24 11:30:00 | 1+8+8=17 |
929013 | 03-24 11:25:00 | 0+6+1=07 |
929012 | 03-24 11:20:00 | 7+5+6=18 |
929011 | 03-24 11:15:00 | 9+5+4=18 |
929010 | 03-24 11:10:00 | 6+5+2=13 |
929009 | 03-24 11:05:00 | 4+2+6=12 |
929008 | 03-24 11:00:00 | 9+6+2=17 |
929007 | 03-24 10:55:00 | 3+5+1=09 |
929006 | 03-24 10:50:00 | 8+1+0=09 |
929005 | 03-24 10:45:00 | 0+5+5=10 |
929004 | 03-24 10:40:00 | 0+7+7=14 |
929003 | 03-24 10:35:00 | 0+9+0=09 |
929002 | 03-24 10:30:00 | 9+7+9=25 |
929001 | 03-24 10:25:00 | 8+2+8=18 |
929000 | 03-24 10:20:00 | 7+0+0=07 |
928999 | 03-24 10:15:00 | 9+0+7=16 |
928998 | 03-24 10:10:00 | 1+7+8=16 |
928997 | 03-24 10:05:00 | 4+3+4=11 |
928996 | 03-24 10:00:00 | 9+6+3=18 |
928995 | 03-24 09:55:00 | 1+4+2=07 |
928994 | 03-24 09:50:00 | 1+9+0=10 |
928993 | 03-24 09:45:00 | 7+4+5=16 |
928992 | 03-24 09:40:00 | 3+0+8=11 |
928991 | 03-24 09:35:00 | 6+6+9=21 |
928990 | 03-24 09:30:00 | 5+2+2=09 |
928989 | 03-24 09:25:00 | 6+0+4=10 |
928988 | 03-24 09:20:00 | 3+0+1=04 |
928987 | 03-24 09:15:00 | 9+0+2=11 |
928986 | 03-24 09:10:00 | 4+4+6=14 |
928985 | 03-24 09:05:00 | 2+8+9=19 |
928984 | 03-24 09:00:00 | 2+8+7=17 |
928983 | 03-24 08:55:00 | 0+2+8=10 |
928982 | 03-24 08:50:00 | 6+5+5=16 |
928981 | 03-24 08:45:00 | 0+8+6=14 |
928980 | 03-24 08:40:00 | 3+9+1=13 |
928979 | 03-24 08:35:00 | 8+9+9=26 |
928978 | 03-24 08:30:00 | 9+0+5=14 |
928977 | 03-24 08:25:00 | 6+5+2=13 |
928976 | 03-24 08:20:00 | 5+6+1=12 |
928975 | 03-24 08:15:00 | 9+7+0=16 |
928974 | 03-24 08:10:00 | 6+9+0=15 |
928973 | 03-24 08:05:00 | 1+9+0=10 |
928972 | 03-24 08:00:00 | 0+2+5=07 |
928971 | 03-24 07:55:00 | 2+0+6=08 |
928970 | 03-24 07:50:00 | 9+5+4=18 |
928969 | 03-24 07:45:00 | 0+4+5=09 |
928968 | 03-24 07:40:00 | 5+5+9=19 |
928967 | 03-24 07:35:00 | 0+9+6=15 |
928966 | 03-24 07:30:00 | 9+5+9=23 |
928965 | 03-24 07:25:00 | 5+6+8=19 |
928964 | 03-24 07:20:00 | 1+6+0=07 |
928963 | 03-24 07:15:00 | 4+6+6=16 |
928962 | 03-24 07:10:00 | 0+4+3=07 |
928961 | 03-24 07:05:00 | 8+3+1=12 |
928960 | 03-24 07:00:00 | 8+1+5=14 |
928959 | 03-24 06:55:00 | 7+9+7=23 |
928958 | 03-24 06:50:00 | 1+4+0=05 |
928957 | 03-24 06:45:00 | 5+5+0=10 |
928956 | 03-24 06:40:00 | 1+0+9=10 |
928955 | 03-24 06:35:00 | 2+9+5=16 |
928954 | 03-24 06:30:00 | 7+7+9=23 |
928953 | 03-24 06:25:00 | 3+0+2=05 |
928952 | 03-24 06:20:00 | 2+9+3=14 |
928951 | 03-24 06:15:00 | 9+5+0=14 |
928950 | 03-24 06:10:00 | 6+0+4=10 |
928949 | 03-24 06:05:00 | 5+1+9=15 |
928948 | 03-24 06:00:00 | 2+0+4=06 |
928947 | 03-24 05:55:00 | 0+8+0=08 |
928946 | 03-24 05:50:00 | 1+0+5=06 |
928945 | 03-24 05:45:00 | 9+1+4=14 |
928944 | 03-24 05:40:00 | 2+5+1=08 |
928943 | 03-24 05:35:00 | 8+1+0=09 |
Copyright © 2025 加拿大pc28走势图|加拿大pc28预测结果走势|加拿大28预测在线预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大pc28最快结果参考|加拿大2.8预测在线预测pc八戒 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
929042 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
929041 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
929040 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
929039 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
929038 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
929037 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
929036 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
929035 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
929034 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
929033 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
929032 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
929031 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
929030 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
929029 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
929028 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
929027 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
929026 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
929025 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
929024 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
929023 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
929022 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
929021 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
929020 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
929019 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
929018 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
929017 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
929016 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
929015 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
929014 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
929013 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
929012 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
929011 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
929010 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
929009 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
929008 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
929007 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
929006 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
929005 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
929004 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
929003 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
929002 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
929001 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
929000 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
928999 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
928998 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
928997 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
928996 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
928995 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
928994 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
928993 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
928992 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
928991 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
928990 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
928989 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
928988 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
928987 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
928986 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
928985 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
928984 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
928983 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
928982 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
928981 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
928980 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
928979 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
928978 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
928977 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
928976 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
928975 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
928974 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
928973 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
928972 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
928971 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
928970 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
928969 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
928968 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
928967 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
928966 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
928965 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
928964 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
928963 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
928962 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
928961 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
928960 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
928959 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
928958 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
928957 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
928956 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
928955 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
928954 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
928953 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
928952 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
928951 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
928950 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
928949 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
928948 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
928947 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
928946 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
928945 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
928944 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
928943 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大pc28走势图|加拿大pc28预测结果走势|加拿大28预测在线预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大pc28最快结果参考|加拿大2.8预测在线预测pc八戒 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 12 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 40 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 16 ) 期 |
12 | 未开 ( 20 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 26 ) 期 | 16 | 未开 ( 14 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 13 ) 期 | 18 | 未开 ( 30 ) 期 |
8 | 未开 ( 57 ) 期 | 19 | 未开 ( 57 ) 期 |
7 | 未开 ( 29 ) 期 | 20 | 未开 ( 12 ) 期 |
6 | 未开 ( 94 ) 期 | 21 | 未开 ( 51 ) 期 |
5 | 未开 ( 7 ) 期 | 22 | 未开 ( 131 ) 期 |
4 | 未开 ( 54 ) 期 | 23 | 未开 ( 76 ) 期 |
3 | 未开 ( 376 ) 期 | 24 | 未开 ( 287 ) 期 |
2 | 未开 ( 40 ) 期 | 25 | 未开 ( 40 ) 期 |
1 | 未开 ( 138 ) 期 | 26 | 未开 ( 63 ) 期 |
0 | 未开 ( 2907 ) 期 | 27 | 未开 ( 1220 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28走势图|加拿大pc28预测结果走势|加拿大28预测在线预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大pc28最快结果参考|加拿大2.8预测在线预测pc八戒 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
43 | --- | 大 | 单 | |
42 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
41 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
40 | 02 | 小 | 双 |
![]() |
39 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
38 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
37 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
36 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
35 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
34 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
33 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
32 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
31 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
30 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
29 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
28 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
27 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
26 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
25 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
24 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
23 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大pc28走势图|加拿大pc28预测结果走势|加拿大28预测在线预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大pc28最快结果参考|加拿大2.8预测在线预测pc八戒 All rights reserved.