最新:3265181期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3265181 | 03-24 14:23:30 | 5+7+2=14 |
3265180 | 03-24 14:20:00 | 7+9+6=22 |
3265179 | 03-24 14:16:30 | 5+4+9=18 |
3265178 | 03-24 14:13:00 | 3+1+9=13 |
3265177 | 03-24 14:09:30 | 1+1+6=08 |
3265176 | 03-24 14:06:00 | 5+9+0=14 |
3265175 | 03-24 14:02:30 | 1+5+8=14 |
3265174 | 03-24 13:59:00 | 1+5+8=14 |
3265173 | 03-24 13:55:30 | 7+8+3=18 |
3265172 | 03-24 13:52:00 | 2+7+7=16 |
3265171 | 03-24 13:48:30 | 5+8+6=19 |
3265170 | 03-24 13:45:00 | 2+0+1=03 |
3265169 | 03-24 13:41:30 | 3+4+6=13 |
3265168 | 03-24 13:38:00 | 1+9+5=15 |
3265167 | 03-24 13:34:30 | 3+0+9=12 |
3265166 | 03-24 13:31:00 | 0+0+4=04 |
3265165 | 03-24 13:27:30 | 9+0+2=11 |
3265164 | 03-24 13:24:00 | 9+7+5=21 |
3265163 | 03-24 13:20:30 | 9+4+2=15 |
3265162 | 03-24 13:17:00 | 7+3+0=10 |
3265161 | 03-24 13:13:30 | 5+9+9=23 |
3265160 | 03-24 13:10:00 | 0+7+0=07 |
3265159 | 03-24 13:06:30 | 1+2+1=04 |
3265158 | 03-24 13:03:00 | 4+0+1=05 |
3265157 | 03-24 12:59:30 | 5+8+2=15 |
3265156 | 03-24 12:56:00 | 8+5+9=22 |
3265155 | 03-24 12:52:30 | 2+2+3=07 |
3265154 | 03-24 12:49:00 | 6+0+0=06 |
3265153 | 03-24 12:45:30 | 7+9+6=22 |
3265152 | 03-24 12:42:00 | 3+5+1=09 |
3265151 | 03-24 12:38:30 | 8+4+8=20 |
3265150 | 03-24 12:35:00 | 2+9+4=15 |
3265149 | 03-24 12:31:30 | 2+4+2=08 |
3265148 | 03-24 12:28:00 | 2+1+7=10 |
3265147 | 03-24 12:24:30 | 9+3+8=20 |
3265146 | 03-24 12:21:00 | 1+3+9=13 |
3265145 | 03-24 12:17:30 | 1+4+4=09 |
3265144 | 03-24 12:14:00 | 3+1+8=12 |
3265143 | 03-24 12:10:30 | 7+6+4=17 |
3265142 | 03-24 12:07:00 | 3+6+2=11 |
3265141 | 03-24 12:03:30 | 9+2+8=19 |
3265140 | 03-24 12:00:00 | 5+4+3=12 |
3265139 | 03-24 11:56:30 | 3+3+0=06 |
3265138 | 03-24 11:53:00 | 4+3+8=15 |
3265137 | 03-24 11:49:30 | 3+0+5=08 |
3265136 | 03-24 11:46:00 | 1+6+2=09 |
3265135 | 03-24 11:42:30 | 2+6+0=08 |
3265134 | 03-24 11:39:00 | 1+0+8=09 |
3265133 | 03-24 11:35:30 | 2+3+9=14 |
3265132 | 03-24 11:32:00 | 8+3+9=20 |
3265131 | 03-24 11:28:30 | 3+8+9=20 |
3265130 | 03-24 11:25:00 | 4+0+1=05 |
3265129 | 03-24 11:21:30 | 0+6+6=12 |
3265128 | 03-24 11:18:00 | 5+8+0=13 |
3265127 | 03-24 11:14:30 | 2+1+8=11 |
3265126 | 03-24 11:11:00 | 6+4+1=11 |
3265125 | 03-24 11:07:30 | 1+9+0=10 |
3265124 | 03-24 11:04:00 | 9+5+7=21 |
3265123 | 03-24 11:00:30 | 9+4+9=22 |
3265122 | 03-24 10:57:00 | 8+3+9=20 |
3265121 | 03-24 10:53:30 | 6+7+7=20 |
3265120 | 03-24 10:50:00 | 5+3+2=10 |
3265119 | 03-24 10:46:30 | 8+1+3=12 |
3265118 | 03-24 10:43:00 | 7+0+2=09 |
3265117 | 03-24 10:39:30 | 0+2+8=10 |
3265116 | 03-24 10:36:00 | 2+3+5=10 |
3265115 | 03-24 10:32:30 | 6+7+2=15 |
3265114 | 03-24 10:29:00 | 6+9+4=19 |
3265113 | 03-24 10:25:30 | 9+7+4=20 |
3265112 | 03-24 10:22:00 | 1+9+1=11 |
3265111 | 03-24 10:18:30 | 2+7+5=14 |
3265110 | 03-24 10:15:00 | 2+7+5=14 |
3265109 | 03-24 10:11:30 | 3+0+7=10 |
3265108 | 03-24 10:08:00 | 2+5+2=09 |
3265107 | 03-24 10:04:30 | 9+3+6=18 |
3265106 | 03-24 10:01:00 | 8+1+8=17 |
3265105 | 03-24 09:57:30 | 1+2+5=08 |
3265104 | 03-24 09:54:00 | 0+5+5=10 |
3265103 | 03-24 09:50:30 | 2+0+6=08 |
3265102 | 03-24 09:47:00 | 6+7+6=19 |
3265101 | 03-24 09:43:30 | 6+8+0=14 |
3265100 | 03-24 09:40:00 | 9+5+2=16 |
3265099 | 03-24 09:36:30 | 6+6+9=21 |
3265098 | 03-24 09:33:00 | 2+6+6=14 |
3265097 | 03-24 09:29:30 | 9+6+1=16 |
3265096 | 03-24 09:26:00 | 6+1+6=13 |
3265095 | 03-24 09:22:30 | 7+2+7=16 |
3265094 | 03-24 09:19:00 | 1+8+9=18 |
3265093 | 03-24 09:15:30 | 6+4+7=17 |
3265092 | 03-24 09:12:00 | 5+8+3=16 |
3265091 | 03-24 09:08:30 | 2+8+0=10 |
3265090 | 03-24 09:05:00 | 6+2+0=08 |
3265089 | 03-24 09:01:30 | 7+2+6=15 |
3265088 | 03-24 08:58:00 | 2+5+7=14 |
3265087 | 03-24 08:54:30 | 4+0+5=09 |
3265086 | 03-24 08:51:00 | 3+0+5=08 |
3265085 | 03-24 08:47:30 | 3+1+0=04 |
3265084 | 03-24 08:44:00 | 1+4+9=14 |
3265083 | 03-24 08:40:30 | 5+6+2=13 |
3265082 | 03-24 08:37:00 | 0+4+7=11 |
Copyright © 2025 加拿大pc28走势图|加拿大pc28预测结果走势|加拿大28预测在线预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大pc28最快结果参考|加拿大2.8预测在线预测pc八戒 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3265181 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265180 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265179 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265178 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265177 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265176 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265175 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265174 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265173 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265172 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265171 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265170 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265169 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265168 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265167 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265166 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265165 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265164 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265163 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265162 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265161 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265160 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265159 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265158 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265157 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265156 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265155 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265154 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265153 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265152 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265151 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265150 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265149 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265148 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265147 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265146 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265145 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265144 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265143 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265142 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265141 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265140 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265139 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265138 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265137 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265136 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265135 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265134 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265133 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265132 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265131 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265130 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265129 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265128 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265127 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265126 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265125 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265124 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265123 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265122 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265121 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265120 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265119 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265118 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265117 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265116 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265115 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265114 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265113 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265112 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265111 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265110 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265109 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265108 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265107 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265106 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265105 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265104 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265103 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265102 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265101 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265100 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265099 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265098 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265097 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265096 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265095 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265094 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265093 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265092 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265091 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265090 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265089 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265088 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265087 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265086 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265085 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265084 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265083 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265082 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大pc28走势图|加拿大pc28预测结果走势|加拿大28预测在线预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大pc28最快结果参考|加拿大2.8预测在线预测pc八戒 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 10 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 11 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 14 ) 期 | 15 | 未开 ( 13 ) 期 |
11 | 未开 ( 16 ) 期 | 16 | 未开 ( 9 ) 期 |
10 | 未开 ( 19 ) 期 | 17 | 未开 ( 38 ) 期 |
9 | 未开 ( 29 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
8 | 未开 ( 10 ) 期 | 19 | 未开 ( 10 ) 期 |
7 | 未开 ( 21 ) 期 | 20 | 未开 ( 30 ) 期 |
6 | 未开 ( 27 ) 期 | 21 | 未开 ( 17 ) 期 |
5 | 未开 ( 23 ) 期 | 22 | 未开 ( 1 ) 期 |
4 | 未开 ( 15 ) 期 | 23 | 未开 ( 20 ) 期 |
3 | 未开 ( 11 ) 期 | 24 | 未开 ( 257 ) 期 |
2 | 未开 ( 402 ) 期 | 25 | 未开 ( 402 ) 期 |
1 | 未开 ( 737 ) 期 | 26 | 未开 ( 444 ) 期 |
0 | 未开 ( 329 ) 期 | 27 | 未开 ( 411 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28走势图|加拿大pc28预测结果走势|加拿大28预测在线预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大pc28最快结果参考|加拿大2.8预测在线预测pc八戒 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
182 | --- | 小 | 单 | |
181 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
180 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
179 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
178 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
177 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
176 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
175 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
174 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
173 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
172 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
171 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
170 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
169 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
168 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
167 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
166 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
165 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
164 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
163 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
162 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大pc28走势图|加拿大pc28预测结果走势|加拿大28预测在线预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大pc28最快结果参考|加拿大2.8预测在线预测pc八戒 All rights reserved.