最新:3247328期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3247328 | 02-08 04:46:30 | 5+2+7=14 |
3247327 | 02-08 04:43:00 | 5+2+3=10 |
3247326 | 02-08 04:39:30 | 7+1+4=12 |
3247325 | 02-08 04:36:00 | 9+0+8=17 |
3247324 | 02-08 04:32:30 | 6+3+9=18 |
3247323 | 02-08 04:29:00 | 6+1+4=11 |
3247322 | 02-08 04:25:30 | 4+5+0=09 |
3247321 | 02-08 04:22:00 | 0+9+7=16 |
3247320 | 02-08 04:18:30 | 4+8+0=12 |
3247319 | 02-08 04:15:00 | 0+3+2=05 |
3247318 | 02-08 04:11:30 | 2+8+2=12 |
3247317 | 02-08 04:08:00 | 5+8+3=16 |
3247316 | 02-08 04:04:30 | 5+9+5=19 |
3247315 | 02-08 04:01:00 | 8+1+6=15 |
3247314 | 02-08 03:57:30 | 5+2+7=14 |
3247313 | 02-08 03:54:00 | 7+5+9=21 |
3247312 | 02-08 03:50:30 | 3+6+2=11 |
3247311 | 02-08 03:47:00 | 0+0+1=01 |
3247310 | 02-08 03:43:30 | 3+6+1=10 |
3247309 | 02-08 03:40:00 | 2+5+6=13 |
3247308 | 02-08 03:36:30 | 3+1+9=13 |
3247307 | 02-08 03:33:00 | 9+4+6=19 |
3247306 | 02-08 03:29:30 | 7+5+3=15 |
3247305 | 02-08 03:26:00 | 0+4+6=10 |
3247304 | 02-08 03:22:30 | 6+2+8=16 |
3247303 | 02-08 03:19:00 | 8+5+9=22 |
3247302 | 02-08 03:15:30 | 2+8+6=16 |
3247301 | 02-08 03:12:00 | 7+0+2=09 |
3247300 | 02-08 03:08:30 | 9+9+4=22 |
3247299 | 02-08 03:05:00 | 7+4+9=20 |
3247298 | 02-08 03:01:30 | 1+2+0=03 |
3247297 | 02-08 02:58:00 | 2+7+3=12 |
3247296 | 02-08 02:54:30 | 7+9+6=22 |
3247295 | 02-08 02:51:00 | 7+2+4=13 |
3247294 | 02-08 02:47:30 | 6+1+9=16 |
3247293 | 02-08 02:44:00 | 0+3+1=04 |
3247292 | 02-08 02:40:30 | 8+0+1=09 |
3247291 | 02-08 02:37:00 | 6+4+6=16 |
3247290 | 02-08 02:33:30 | 8+8+3=19 |
3247289 | 02-08 02:30:00 | 9+0+2=11 |
3247288 | 02-08 02:26:30 | 4+3+4=11 |
3247287 | 02-08 02:23:00 | 3+5+3=11 |
3247286 | 02-08 02:19:30 | 3+2+8=13 |
3247285 | 02-08 02:16:00 | 2+5+9=16 |
3247284 | 02-08 02:12:30 | 4+8+6=18 |
3247283 | 02-08 02:09:00 | 8+4+7=19 |
3247282 | 02-08 02:05:30 | 3+7+0=10 |
3247281 | 02-08 02:02:00 | 7+4+2=13 |
3247280 | 02-08 01:58:30 | 2+6+7=15 |
3247279 | 02-08 01:55:00 | 2+6+5=13 |
3247278 | 02-08 01:51:30 | 2+3+3=08 |
3247277 | 02-08 01:48:00 | 6+1+4=11 |
3247276 | 02-08 01:44:30 | 0+1+9=10 |
3247275 | 02-08 01:41:00 | 7+3+7=17 |
3247274 | 02-08 01:37:30 | 2+0+2=04 |
3247273 | 02-08 01:34:00 | 0+8+1=09 |
3247272 | 02-08 01:30:30 | 4+1+1=06 |
3247271 | 02-08 01:27:00 | 6+3+2=11 |
3247270 | 02-08 01:23:30 | 4+1+7=12 |
3247269 | 02-08 01:20:00 | 7+0+6=13 |
3247268 | 02-08 01:16:30 | 3+5+0=08 |
3247267 | 02-08 01:13:00 | 5+3+8=16 |
3247266 | 02-08 01:09:30 | 3+8+4=15 |
3247265 | 02-08 01:06:00 | 1+9+7=17 |
3247264 | 02-08 01:02:30 | 1+1+4=06 |
3247263 | 02-08 00:59:00 | 6+6+0=12 |
3247262 | 02-08 00:55:30 | 2+2+7=11 |
3247261 | 02-08 00:52:00 | 1+2+6=09 |
3247260 | 02-08 00:48:30 | 8+8+1=17 |
3247259 | 02-08 00:45:00 | 6+7+5=18 |
3247258 | 02-08 00:41:30 | 1+3+6=10 |
3247257 | 02-08 00:38:00 | 2+0+4=06 |
3247256 | 02-08 00:34:30 | 2+4+9=15 |
3247255 | 02-08 00:31:00 | 1+9+4=14 |
3247254 | 02-08 00:27:30 | 7+1+9=17 |
3247253 | 02-08 00:24:00 | 8+4+5=17 |
3247252 | 02-08 00:20:30 | 3+3+9=15 |
3247251 | 02-08 00:17:00 | 9+6+6=21 |
3247250 | 02-08 00:13:30 | 9+4+9=22 |
3247249 | 02-08 00:10:00 | 2+9+4=15 |
3247248 | 02-08 00:06:30 | 0+3+6=09 |
3247247 | 02-08 00:03:00 | 2+5+8=15 |
3247246 | 02-07 23:59:30 | 0+0+4=04 |
3247245 | 02-07 23:56:00 | 8+6+4=18 |
3247244 | 02-07 23:52:30 | 9+6+9=24 |
3247243 | 02-07 23:49:00 | 3+5+1=09 |
3247242 | 02-07 23:45:30 | 2+8+7=17 |
3247241 | 02-07 23:42:00 | 2+4+4=10 |
3247240 | 02-07 23:38:30 | 0+2+4=06 |
3247239 | 02-07 23:35:00 | 6+5+7=18 |
3247238 | 02-07 23:31:30 | 6+3+4=13 |
3247237 | 02-07 23:28:00 | 0+6+0=06 |
3247236 | 02-07 23:24:30 | 9+7+4=20 |
3247235 | 02-07 23:21:00 | 5+8+9=22 |
3247234 | 02-07 23:17:30 | 5+0+0=05 |
3247233 | 02-07 23:14:00 | 8+3+9=20 |
3247232 | 02-07 23:10:30 | 1+9+5=15 |
3247231 | 02-07 23:07:00 | 5+8+4=17 |
3247230 | 02-07 23:03:30 | 2+8+9=19 |
3247229 | 02-07 23:00:00 | 7+8+8=23 |
Copyright © 2025 加拿大pc28走势图|加拿大pc28预测结果走势|加拿大28预测在线预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大pc28最快结果参考|加拿大2.8预测在线预测pc八戒 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3247328 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247327 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247326 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247325 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247324 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247323 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247322 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247321 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247320 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247319 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247318 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247317 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247316 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247315 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247314 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247313 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247312 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247311 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247310 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247309 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247308 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247307 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247306 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247305 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247304 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247303 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247302 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247301 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247300 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247299 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247298 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247297 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247296 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247295 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247294 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247293 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247292 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247291 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247290 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247289 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247288 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247287 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247286 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247285 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247284 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247283 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247282 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247281 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247280 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247279 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247278 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247277 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247276 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247275 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247274 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247273 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247272 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247271 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247270 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247269 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247268 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247267 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247266 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247265 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247264 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247263 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247262 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247261 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247260 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247259 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247258 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247257 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247256 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247255 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247254 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247253 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247252 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247251 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247250 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247249 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247248 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247247 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247246 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247245 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247244 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247243 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247242 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247241 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247240 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247239 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247238 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247237 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247236 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247235 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247234 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247233 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247232 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247231 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247230 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247229 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大pc28走势图|加拿大pc28预测结果走势|加拿大28预测在线预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大pc28最快结果参考|加拿大2.8预测在线预测pc八戒 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 25 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
13 | 未开 ( 19 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 13 ) 期 |
11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
8 | 未开 ( 12 ) 期 | 19 | 未开 ( 12 ) 期 |
7 | 未开 ( 121 ) 期 | 20 | 未开 ( 29 ) 期 |
6 | 未开 ( 56 ) 期 | 21 | 未开 ( 15 ) 期 |
5 | 未开 ( 9 ) 期 | 22 | 未开 ( 25 ) 期 |
4 | 未开 ( 35 ) 期 | 23 | 未开 ( 99 ) 期 |
3 | 未开 ( 30 ) 期 | 24 | 未开 ( 84 ) 期 |
2 | 未开 ( 306 ) 期 | 25 | 未开 ( 306 ) 期 |
1 | 未开 ( 17 ) 期 | 26 | 未开 ( 913 ) 期 |
0 | 未开 ( 496 ) 期 | 27 | 未开 ( 302 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28走势图|加拿大pc28预测结果走势|加拿大28预测在线预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大pc28最快结果参考|加拿大2.8预测在线预测pc八戒 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
329 | --- | 小 | 双 | |
328 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
327 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
326 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
325 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
324 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
323 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
322 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
321 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
320 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
319 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
318 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
317 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
316 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
315 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
314 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
313 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
312 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
311 | 01 | 小 | 单 |
![]() |
310 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
309 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大pc28走势图|加拿大pc28预测结果走势|加拿大28预测在线预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大pc28最快结果参考|加拿大2.8预测在线预测pc八戒 All rights reserved.